3õ240(îæ) ÀCÁã-10 415ì ,ÀÏÂÝÂíãä-10 3õ240/25,ÀÏâÁáØï(ã)-1 4õ240 435ì ,ÀÀÁë,ÀÀØâ,ÀÂÁáØâ,ÀÂÂà , ÀÂÐÁ,ÀÑÁë,ÀÏâÏóã è äð.


¹ Ìàðêà êàáåëÿ Ñå÷åíèå Ìåòðàæ Öåíà
1 AHÕAMVJ-K10 3õ240 507 540
2 EKKJ-1 4õ2,5/2,5 58 39
3 HYPÅRLINE FO-D-IN/OUT 62-4-HFFP 200 0
4 NYM-J -Ãåðìàíèÿ 3õ1,5 16 13
5 NYM-J -Ãåðìàíèÿ 4õ1,5 15 19
6 NYM-J -Ãåðìàíèÿ 5õ1,5 1045 24
7 NYM-J -Ãåðìàíèÿ 5õ2,5 18 39
8 NYM-J -Ãåðìàíèÿ 5õ10 700 162
9 NYY-J -Ãåðìàíèÿ 2õ16 110 99
10 NYY-J -Ñåâêàáåëü 4õ1,5 210 26
11 NYY-J -Ãåðìàíèÿ 4õ2,5 2200 37,8
12 NYY-J -Ñåâêàáåëü 5õ1,5 731 31
13 NYY-J -Ñåâêàáåëü 5õ2,5 271 50
14 MMJ (ÊÃÂÂ) 5õ2,5 912 69
15 FTP 50õ2õ0,5 107 0
16 STP 4õ2õ0,6 2100 25
17 À-16 â ìåòðàõ 750 7,5
18 ÀÀÁë-10-îæ 3õ150 220 495
19 ÀÀÁë-10-ìæ-Èðê2010ã 3õ240 672 595
20 ÀÀÁë-1 3õ240 150 200
21 ÀÀÁë-1 3õ240 170 200
22 ÀÀÁëÓ-1 3õ70 25 40
23 ÀÀÁëÓ-1 4õ70 29 170
24 ÀÀÁëÓ-1 3õ95 90 50
25 ÀÀÁëÓ-1 3õ120 119 70
26 ÀÀÁëÓ-1 3õ185 228 150
27 ÀÀÁíëã-10 3õ150 75 470
28 ÀÀÁíëã-10 3õ185 250 598
29 ÀÀØâ-10 3õ50 11,5 70
30 ÀÀØâ-10-îæ-2002 3õ95 41 200
31 ÀÀØâ-1-îæ-2003ã 4õ95 15 200
32 ÀÀØâ-6-îæ 3õ95 29 200
33 ÀÀØâÓ-1 3õ120 100 70
34 ÀÀØâÓ-1 3õ185 920 150
35 ÀÂÁáØâ 3õ50+1õ25 135 99
36 ÀÂÁáØâ 3õ95+1õ50 246 180
37 ÀÂÁáØâ 4õ16 465 69,99
38 ÀÂÁáØâ 4õ25 962 99
39 ÀÂÁáØâ-1 3õ35+1õ16 579 105
40 ÀÂÁáØâ 3õ70+1õ35 50 157
41 ÀÂÁáØâ 4õ70 822 197
42 ÀÂÁáØâ-ìæ-2001ã 4õ120 54 230
43 ÀÂÁáØâ 3õ10+1õ6 90 50
44 ÀÂÁáØâíã 3õ25+1õ16 177 89
45 ÀÂÁÂÃíã 4õ120 120 255
46 ÀÂÁáØâ 4õ185 49 380
47 ÀÂÂÃ 2õ4 1500 6,01
48 ÀÂÂÃ 2õ35 95 32
49 ÀÂÂÃ 2õ70 90 65
50 ÀÂÂÃ 2õ95 40 90
51 ÀÂÂÃ 3õ2,5 21 5
52 ÀÂÂÃ 3õ4 319 8,8
53 ÀÂÂÃ 3õ4+1õ2,5 120 10,78
54 ÀÂÂÃ 3õ10+1õ6 112 22,25
55 ÀÂÂÃ 3õ25+1õ16 50 51,03
56 ÀÂÂÃ 3õ35+1õ10 818 75
57 ÀÂÂÃ/ÀÏÂÃ 3õ50+1õ25 192 89
58 ÀÂÂÃ 3õ95+1õ50 60 190
59 ÀÂÂÃ 4õ2,5 500 8,2
60 ÀÂÐÃ 4Õ4 150 11,47
61 ÀÂÂÃ 4õ6 50 15,06
62 ÀÂÂÃ 4õ10 56 23,52
63 ÀÂÂÃ 4õ16 46 44
64 ÀÂÂÃ 4õ25 14 49
65 ÀÂÂÃ 4õ35 320 79
66 ÀÂÂÃ 4õ70 25 140
67 ÀÂÂÃ 4õ95 257 180
68 ÀÂÂÃ 4õ185 208 352
69 ÀÂÂÃ 4õ240 28 320
70 ÀÂÂÃ 5õ2,5 3890 10,3
71 ÀÂÂÃ 5õ4 50 11
72 ÀÂÂÃç 4õ16 13 33
73 ÀÂÂÃç-1êâ 4õ50 155 91
74 ÀÂÂÃíã 3õ50+1õ25 44 89
75 ÀÂÂÃíã 3õ95+1õ50 100 190
76 ÀÂÂÃíã 4õ16 150 42
77 ÀÂÂÃíã 4õ35 250 83
78 ÀÂÂÃíã-ìæ 4õ95 70 195
79 ÀÂÂÃíã 4õ120 25 220
80 ÀÂÂÃíã 5õ25 146 87
81 ÀÂÐÁ 3õ6+1õ4 365 49
82 ÀÂÐÁ 3õ10+1õ6 300 59
83 ÀÊÂÂÁ 14õ2,5 727 49
84 ÀÊÂÂÁÃ 37õ2,5 338 89
85 ÀÊÂÂÃ 4õ2,5 14000 8,55
86 ÀÊÂÂÃ 5õ2,5 5572 10,3
87 ÀÊÂÂÃ 7õ2,5 125 14,42
88 ÀÊÂÂÃ 10õ2,5 12000 19
89 ÀÊÂÂÃ 19õ2,5 1221 39
90 ÀÊÂÂÃ 27õ2,5 600 50
91 ÀÊÂÂÃ 37õ2,5 997 79
92 ÀÊÂÂÃ 7õ10 77 69
93 ÀÊÂÂÃ 10Õ10 17,5 49
94 ÀÊÂÂÃíã 10õ2,5 890 30
95 ÀÊÂÂÃíã 19õ2,5 330 48
96 ÀÊÂÂÃÇ 4õ2,5 170 9
97 ÀÊÏñÂà 10õ2,5 898 19
98 ÀÊÏñÂà 27õ2,5 114 39
99 ÀÊÏñÂà 27õ2,5 600 50
100 ÀÊÏñÂà 4õ6 50 12
101 ÀÊÏñÂà 14õ2,5 340 28
102 ÀÌÏÂ 2,5 10850 0,99
103 ÀÍÐÃ 3õ16 203 33
104 ÀÏÂ 10 1085 4,2
105 ÀÏÂÁáØï 4õ120 162 290
106 ÀÏÂÁáØï(ã)-1êâ 4õ240 435,0 549,00
107 ÀÏÂÏã-10 1õ240/50 108,0
108 ÀÏÂ-ìæ 35 1604 14
109 ÀÏÂ-ìæ 70 2231 25
110 ÀÏÂ-ìæ 95 459 45
111 ÀÏÂÝÂíãä-10-ìæ-2006 3õ240/25-Þæêàáåëü 442 700
112 ÀÏñÁáØï-1 3õ95+1õ50 218 200
113 ÀÑ 240/32 325
114 ÀÑ 300 70
115 ÀÑÁë-1 4õ35 88 200
116 ÀÑÁ-1 4õ185 137 390
117 ÀÑÁÂíãLS-6 3õ185 94 670
118 ÀÑÁÃ-10 3õ240 415 äîã.
119 ÀÑÁë-10-îæ 3õ240 43 810
120 ÀÑÁÓ-1 3õ120+1õ35 69 150
121 ÀÑØâ-10 3õ240 14-12-7ì 500
122 ÁÈÍ 70 849 0
123 ÁÏÂË 0,35 28066 4
124 ÁÏÂË 0,5 40695 4,68
125 ÁÏÂË 0,75 139 5,57
126 ÁÏÂË 1 1508 8
127 ÁÏÂË 1,5 2151 10,12
128 ÁÏÂË 2,5 125 14,58
129 ÁÏÂË 6 834 33,49
130 ÁÏÂË 10 1299 50,48
131 ÁÏÂË 50 25 230
132 ÁÏÂË 70 672 314
133 ÁÏÂËý 0,35 3590 9,3
134 ÁÏÂËý 0,5 16335 9,6
135 ÁÏÂËý 0,75 4434 10,89
136 ÁÏÂËý 1 35 13,21
137 ÁÏÂËý 1,5 246 17,91
138 ÁÏÂËý 2,5 839 21,9
139 ÁÏÂËý 4 1468 31,03
140 ÁÏÂËý 6 350 43,34
141 ÁÏÂËý 10 1300 67,99
142 ÁÏÂËý 16 50 102,9
143 ÁÏÂËý 2õ0,5 150 21,56
144 ÁÏÄÎ 10 100 63,9
145 ÂÁáØâíã 2õ10 100 109,75
146 ÂÁáØâ 3õ25+1õ16 32 250
147 ÂÁáØâ 4õ35 42 440
148 ÂÁáØíã 4õ4 109 77,6
149 ÂÁáØíã-6 3õ70 298 879
150 ÂÁáØíã-6 3õ240 91 2870
151 ÂÁáØâ 5õ2,5 95 75
152 ÂÂÃ 2õ2,5 530 15,3
153 ÂÂÃ 3õ2,5 50 22,57
154 ÂÂÃíãLS 3õ10 450 110,7
155 ÂÂÃ 3õ16 13 100
156 ÂÂÃ 3õ50 650 517
157 ÂÂÃ 4õ1,5 488 19,01
158 ÂÂÃ 4õ2,5 13,5 30,73
159 ÂÂÃ 4õ4 274 46,58
160 ÂÂÃ 4õ6 105 70,11
161 ÂÂÃ 4õ10 12 99
162 ÂÂÃ 4õ16 10 149
163 ÂÂÃ 1õ10 340 32,5
164 ÂÂÃ-1 1õ95 80 258,3
165 ÂÂÃ-ç 3õ10 214 106
166 ÂÂÃç-îæ-1 4õ1,5 1000 24,4
167 ÂÂÃ-oæ 1õ4 84 14
168 ÂÂÃ-ìæ 4õ25 129 289
169 ÂÂÃ 5õ6 13 87,4
170 ÂÂÃ 5õ10 27 152,8
171 ÂÂÃíã 4õ1,5 358 19,49
172 ÂÂÃíã 1õ16 70 51,57
173 ÂÂÃíã 3õ1,5 1800 14,3
174 ÂÂÃíã 3õ2,5 70 22,65
175 ÂÂÃíã 5õ2,5 135 38,87
176 ÂÂÃíã-LS 5õ4 26 62,25
177 ÂÂÃíã 5õ6 65 88,16
178 ÂÂÃíã 5õ10 67 161,24
179 ÂÂÃíã-LS 2õ4 69 25,42
180 ÂÂÃíã-LS 3õ4 150 38,19
181 ÂÂÃíã-LS 4õ2,5 30 33,6
182 ÂÂÃíã-LS 4õ4 18 53,1
183 ÂÂÃíã-LS 4õ185 260 2370
184 ÂÂÃíã-LS 5õ1,5 22 26,41
185 ÂÂÃíã-LS 5õ6 10 96,04
186 ÂÂÃíã-LS 5õ16 36 280
187 ÂÂÃíã-ìæ-1 1õ35 240 117
188 ÂÂÃ-îæ 1õ4 84 14
189 ÂÂÃýíã 4Õ2,5 20 45
190 ÂÂÃýíã 5õ2,5 20 50
191 ÂÏÏ 2,5 170 10,8
192 ÂÏÏ 35 39 60
193 ÂÐÁÃ 3õ50 151 517
194 ÂÐÃ 4õ1,5 65 24,4
195 ÑÝÊ 5õ2õ0,35 8 98
196 ÈÊÌ 0,3/2,4 416 0
197 ÊÂÁáØíã 4õ1,5 405 53,46
198 ÊÂÁáØâ 5õ1 305 45
199 ÊÂÁáØâ 7õ1 682 57,53
200 ÊÂÁáØâ 10õ1 235 72,2
201 ÊÂÁáØâ 14õ1 85 95,55
202 ÊÂÁáØâ 19õ1,5 25 123
203 ÊÂÁáØâ 27õ1 83 155,67
204 ÊÂÁáØâ 37õ1,5 207 265,35
205 ÊÂÁáØâ 42õ1 600 176,4
206 ÊÂÁáØâ 54õ1 175 239,4
207 ÊÂÊÁØâíãLS 10õ1,5 120 99
208 ÊÂÁáØâ 10õ2,5 116 117
209 ÊÏñÁáØâ 19õ1,5 330 130
210 ÊÂÁáØâ 7õ6 438 168,07
211 ÊÂÂÁ 19õ1,5 300 123
212 ÊÂÂÁ 37õ2,5 80 311
213 ÊÂÂÁÃ 19õ1,5 219 123
214 ÊÂÂÁÃ 7õ1,5 1040 89
215 ÊÂÂÃ 4õ1 63 17,86
216 ÊÂÂÃ 5õ1 629 16,74
217 ÊÂÂÃ 10õ1 507 33
218 ÊÂÂÃ 14õ1 211 46,76
219 ÊÂÂÃ 19õ1 60 71,27
220 ÊÂÂÃ 7õ1,5 40 33,57
221 ÊÂÂÃ 10õ1,5 661 48,11
222 ÊÂÂÃ 14õ1,5 45 72
223 ÊÂÂÃ 19õ1,5 402 95,62
224 ÊÂÂÃ 24õ1,5 170 116,1
225 ÊÂÂÃ 27õ1,5 697 143,28
226 ÊÂÂÃ 37õ1,5 873 191,53
227 ÊÂÂÃ 7õ2,5 162 57,73
228 ÊÂÂÃ 10õ2,5 719 81,87
229 ÊÂÂÃ 14õ2,5 200 100,08
230 ÊÂÂÃ 19õ2,5 74 146,21
231 ÊÂÂÃ 27õ2,5 90 209,3
232 ÊÂÂÃ 10õ6 120 183,6
233 ÊÂÂÃ-ìæ (ÊÃÂÂ) 24õ1,5 198 231
234 ÊÂÂÃíã 19õ1 844 74,83
235 ÊÂÂÃíã 4õ1,5 99 19,79
236 ÊÂÂÃíã 10õ1,5 1011 49,54
237 ÊÂÂÃíã 19õ1,5 155 100,45
238 ÊÂÂÃíã 37õ1,5 515 189,9
239 ÊÂÂÃíã 27õ2,5 180 219,75
240 ÊÂÂÃíã 37õ2,5 472 297,75
241 ÊÂÂÃíãLS 4õ1,5 116 20,39
242 ÊÂÂÃíãLS 7õ1,5 442 35,62
243 ÊÂÂÃíãLS 14õ1,5 8,5 84,67
244 ÊÂÂÃíãLS 10õ1,5 170 51,03
245 ÊÂÂÃíãLS 4õ2,5 569 41,72
246 ÊÂÂÃíãLS 7õ2,5 607 67,89
247 ÊÂÂÃíãLS 19õ2,5 760 171,94
248 ÊÂÂÃíãLS 27õ2,5 135 246,13
249 ÊÂÂÃý 5õ1,5 566 31,5
250 ÊÂÂÃý 7õ1,5 39 42
251 ÊÂÂÃý 10õ1,5 1720 60
252 ÊÂÂÃý 19õ1,5 72 108,9
253 ÊÂÂÃý 27õ1,5 203 152,6
254 ÊÂÂÃý 37õ1,5 898 200,82
255 ÊÂÂÃý 4õ2,5 50 39,77
256 ÊÂÂÃý 5õ2,5 1053 48,6
257 ÊÂÂÃý 7õ2,5 124 63,4
258 ÊÂÂÃý 10õ2,5 55 92,58
259 ÊÂÂÃý 37õ2,5 235 306,29
260 ÊÂÂÃý 7õ4 50 99,8
261 ÊÂÂÃý 7õ6 70 140,23
262 ÊÏÑÂÃÝ 52õ1 120 207
263 ÊÂÂÃýíã 5õ1 20 31
264 ÊÂÂÃýíã 10õ1 270 51,14
265 ÊÂÂÃýíã 5õ1,5 355 38
266 ÊÂÂÃýíã 7õ1,5 85 48
267 ÊÂÂÃýíã 10õ1,5 1445 67,71
268 ÊÂÂÃýíã 14õ1,5 290 85
269 ÊÂÂÃýíã 19õ1,5 105 115,06
270 ÊÂÂÃýíã 27õ1,5 1092 159
271 ÊÂìÂÃýíã 27õ1,5 1780 159
272 ÊÂÂÃýíã 37õ1,5 615 210,87
273 ÊÂÂÃýíã 7õ2,5 200 69,24
274 ÊÂÂÃýíã 14õ2,5 70 130,5
275 ÊÂÂÃýíã 19õ2,5 550 172,56
276 ÊÂÂÃýíã 27õ2,5 463 239,4
277 ÊÂÂÃýíãLS 14õ1 570 77,15
278 ÊÂÂÃýíãLS 4õ0,75 162 29
279 ÊÂÂÃýíãLS 10õ0,75 40 58,95
280 ÊÂÂÃýíãLS 5õ1,5 120 40,92
281 ÊÂÂÃýíãLS 7Õ1,5 150 57,87
282 ÊÂÂÃýíãLS 10õ1,5 86 74,7
283 ÊÂÂÃýíãLS 14õ1,5 35 96,51
284 ÊÂÂÃýíãLS 4õ2,5 640 52,59
285 ÊÂÂÃýíãLS 5õ2,5 80 61,94
286 ÊÂÂÃýíãLS 10õ2,5 362 105,62
287 ÊÂÂÃýíãLS 4õ4 514 79
288 ÊÂÂÃýíãLS 4õ6 280 97,57
289 ÊÂÐÁÃ 10õ2,5 90 139
290 ÊÂÐÃ 19õ2,5 361 177
291 ÊÂÐÃ 30õ1,5ìæ 2733 0
292 ÊÃ 1õ25 40 81
293 ÊÃ 1õ50 784 153
294 ÊÃ 1õ95 275 302
295 ÊÃ 2õ1 411 15
296 ÊÃ-õë 2õ2,5 668 26
297 ÊÃ 2õ6 40 50
298 ÊÃõë 2õ10 1300 97
299 ÊÃõë 3õ2,5 80 46
300 ÊÃ 3õ1 70 19
301 ÊÃ 3õ4 68 51
302 ÊÃ 3õ6 20 0
303 ÊÃ 3õ2,5+1õ1,5 658 41
304 ÊÃ (ØÏÝÏ)ìîæíî êàê ðïø ñ ýêðàíîì âíóòðè 3õ4+1õ2,5 444 0
305 ÊÃ 3õ6+1õ4 571,3 89
306 ÊÃ 3õ16+1õ6 379 208
307 ÊÃ 3õ25+1õ10 46 316
308 ÊÃ 3õ35+1õ10 22 424
309 ÊÃ 3õ70+1õ25 102,75 750
310 ÊÃ 4õ2,5 65 46
311 ÊÃ 5õ6 50 123
312 ÊÃÂÂ 52õ0,75 408 249
313 ÊÃÂÂ 12õ1 845 91,2
314 ÊÃÂÂ 12õ1,5 462 123,92
315 ÊÃÂÂ (MMJ) 5õ2,5 944 72
316 ÊÃÍ 3õ25+1õ10 70 527
317 ÊÃÝÒ 3õ70+1õ16 20 1327
318 ÊÃÝØ 3õ70+1õ10+3õ4 20 1327
319 ÊÆÍÃ 3õ2,5 60 127
320 ÊÈÏÂÝÂÊÂ 1õ2õ0,78 944 100
321 ÊÈÏÂÝÏ 2õ2õ0,78 201 100
322 ÊÈÏÂÝÂ 3õ2õ0,6 300 74,7
323 ÊÈÏÂÝÂ 1õ2õ0,78 380 50,7
324 ÊÈÏÂÝÂ 4õ2õ0,78 645 122
325 ÊÈÏÝÂÍÃLS 2õ2õ0,6 210 73,8
326 ÊÌÂ 10õ0,35 232 69
327 ÊÌÂ 10õ0,5 45 77
328 ÊÌÂ 7õ0,75 217 67
329 ÊÌÂÂ 2õ2õ0,5 160 12,5
330 ÊÌÂÂ 1õ2õ1 200 11,5
331 ÊÏÑÂÝÂ 2õ2õ0,75 800 18,5
332 ÊÏÑÂÂíãLS 2õ2õ0,75 498 19,7
333 ÊÏÑÝíã-FR-LS 2õ2õ0,75 200 63,25
334 ÊÏÑÝíã-FR-LS 1õ2õ1,5 1000 54,68
335 ÊÏÑÝíã-FR-LS 1õ2õ2,5 1610 80,58
336 ÊÌÂÂÝ 3õ6 579 199
337 ÊÌÌ 4õ0,35 85 14,49
338 ÊÌÌ 5õ0,35 5338 24
339 ÊÌÌ 7õ0,35 170 28
340 ÊÌÌ 9õ0,35 38 30
341 ÊÌÏÂ 7õ1 254 38
342 ÊÌÏÂ 37õ1,5 97 235
343 ÊÌÏÂ 37õ2,5 134 549
344 ÊÌÏÂÝ 3õ0,75 400 45
345 ÊÌÏÂÝ 10õ0,75 250 110
346 ÊÌÏÂÝ 7õ1,5 69 111
347 ÊÌÏÂÝÂ 10õ0,75 2355 129
348 ÊÌÏÂÝÂ 14õ0,75 450 155
349 ÊÌÏÝÂ 14õ0,35 410 117,56
350 ÊÌÏÝÂÝ 3õ1 170 69
351 ÊÌÑ-1 130 8
352 ÊÌÑ-2Â 4õ2õ0,5 1030 30
353 ÊÌÒÂÝÂ-Ì 4õ1,5 315 90
354 ÊÌÒÂÝÂ-Ì 8õ1,5 915 159,3
355 ÊÌÒÂÝÂ-Ì 14õ1,5 165 267
356 ÊÌÒÂÝÂ-Ì 24õ1,5 550 427
357 ÊÌÒÂÝÂõê 14õ2,5 57 800
358 ÊÌÒÔËÝ-ÎÑ 13õ0,35-22Ýõ0,3 128 900
359 ÊÌÒÔËÝ-ÎÑ 7õ0,35-11Ýõ0,2 125,4 700
360 ÊÌÒÔËÝ-ÎÑ 7ýõ0,2 19,5 300
361 ÊÍÐ 1õ10 784 124,7
362 ÊÍÐ 7õ1,5 983 108
363 ÊÍÐÊ 24õ2,5 145 384,3
364 ÊÍÐÏÊ 24õ1,5 330 0
365 ÊÍÐÒÝ 4õ1 430 44,1
366 ÊÍÐÒÝ 19õ1 300 189
367 ÊÍÐý 10õ2,5 50 207
368 ÊÍÐý 12õ1 17 134
369 ÊÍÐý 2õ6 1343 117
370 ÊÍÐýê 3õ16 347 339
371 ÊÍÐýê 1õ50 175 279
372 ÊÏîÁâíã 14õ1,5 98 190
373 ÊÏîÁâíã 7õ2,5 65 155
374 ÊÐØÑ 1õ95 1017 517
375 ÊÐØÑ 2õ1 2250 19
376 ÊÐØÑ 3õ16+1õ6 354 347
377 ÊÐØÑ 4õ25 50 567
378 ÊÐØÑ 4õ1,5 125 69
379 ÊÐØÑ 4õ2,5 1255 82
380 ÊÐØÑ 3õ25+1õ10 414 497
381 ÊÐØÑ 3õ50+1õ16 679 904
382 ÊÐØÓ 24õ1 80 0
383 ÊÑÏÇÏ 1õ4õ0,9 1150 25
384 ÊÒÂÂÏ 12õ1,5 684 100
385 ÊÓÂÂÏý 5õ4õ0,75 756 95
386 ÊÓÃÂÂíã-LS 7õ0,35 1050 35
387 ÊÓÃÂÝÂ 7õ0,35 295 57
388 ÊÓÃÂÂÝÍÃ 14õ0,5 418 47
389 ÊÓÃÂÂÝÍÃ 24õ0,5 472 111
390 ÊÓÃÂÂÝÍÃ 37õ0,5 500 149
391 ÊÓÃÂÝÂÍÃ 7õ0,35 729 57
392 ÊÓÃÂÝÂÍÃ 14õ0,5 1033 119
393 ÊÓÃÂÝÂÍÃ 4õ1 461 61
394 ÊÓÏÂ 7õ0,5 1359 29,49
395 ÊÓÏÂ 19õ0,35 135 61,28
396 ÊÓÏÂ 27õ0,35 500 77
397 ÊÓÏÂ 37õ0,35 1710 100,3
398 ÊÓÏÂ 52õ0,35 36 137,2
399 ÊÓÏÂ 14õ0,5 167 49,53
400 ÊÓÏÂ 24õ0,5 709 80,22
401 ÊÓÏÂ 37õ0,5 1484 115
402 ÊÓÏÂ 14õ0,75 430 59
403 ÊÓÏÂ 7ýõ0,5 686 59,6
404 ÊÓÏÂ 20ýõ0,5 553 129
405 ÊÓÏÂ 27ýõ0,35 934 201,4
406 ÊÓÏÂ 27ýõ0,5 43 211,85
407 ÊÓÏÂ 37ýõ0,35 305 270,68
408 ÊÓÏÂ-Ï 7õ0,5 799 52,13
409 ÊÓÏÂ-Ï 19õ0,35 36 82,79
410 ÊÓÏÂ-Ï 37ýõ0,35 256 319,69
411 ÊÓÏÂ-Ï 52õ0,35 293 180,67
412 ÊÓÏÂ-Ï 7ýõ0,5 86 82
413 ÊÓÏÂ-Ï 14ýõ0,5 1782 130,13
414 ÊÓÏÂ-ÏÌ 7õ0,5 579 52,73
415 ÊÓÏÂ-ÏÌ 7ýõ0,5 494 89
416 ÊÓÏÂ-ÏÌ 14ýõ0,5 1311 139
417 ÊÓÏÐ 14õ0,35 24 79
418 ÊÓÏÐ 16õ0,35 52 77
419 ÊÓÏÐ 14õ0,5 8070 79
420 ÊÓÏÐ 19õ0,5 486 109
421 ÊÓÏÐ 37õ0,5 179 177
422 ÊÓÏÐ 26/13ýõ1 1527 270
423 ÊÓÏÐ 14ýõ0,35 179 137
424 ÊÓÏÐ 19ýõ0,35 1027 0
425 ÊÓÏÐ 27ýõ0,35 407 249
426 ÊÓÏÐ 27ýõ0,5 466 279
427 ÊÓÏÐ 30ýõ0,5 202
428 ÊÓÏÐ 37ýõ0,35 670 337
429 ÊÓÏÐ 37ýõ0,5 1124 357
430 ÊÓÏÐ 52ýõ0,35 634 469
431 ÊÓÏÐ 52ýõ0,5 344 497
432 ÊÓÏÐ 14ýõ1 271 0
433 ÊÓÏÐ 19ýõ1 303 0
434 ÊÓÏÐ 27ýõ1 507,2 0
435 ÊÓÏÐ 27õ1 112 0
436 ÊÓÏÐ 37õ1 325 0
437 ÊÓÏÐ 19õ1,5 404 0
438 ÊÓÏÐ(ÃÐØÂÏ) 30õ1,5 2035,5 427
439 ÊÓÏÐ-Ï 14õ0,35 567 109
440 ÊÓÏÐ-Ï 19õ0,35 135 97
441 ÊÓÏÐ-Ï 52õ0,35 135 197
442 ÊÓÏÐ-Ï 7õ0,5 415 89
443 ÊÓÏÐ-Ï 19õ0,5 221 129
444 ÊÓÏÐ-Ï 37õ0,5 739 217
445 ÊÓÏÐ-Ï 37ýõ0,5 438 467
446 ÊÓÏÐ-Ï 52ýõ0,5 23 609
447 ÊÓÏÐ-Ï 19ýõ1 56+85 0
448 ÊÓÏÝÂ (2õ2õ0,5)Ý 1467 36
449 ÊÓÏÝÂ (4õ2õ0,5)Ý 685 54
450 ÊÓÏÝÂ (7õ2õ0,5)Ý 1625 69
451 ÊÓÏÝÂ (10õ2õ0,5) 180 99
452 ÊÓÏÝÂ (14õ2õ0,5)Ý 906 137
453 ÊÓÏÝÂ (19õ2õ0,5)Ý 3771 169
454 ÊÓÏÝÂ (27õ2õ0,5)Ý 178 240
455 ÊÓÏÝÐ 19õ2õ0,5 123 0
456 ÌÃ 6 â ìåòðàõ 500 33
457 ÌÃ 35 â ìåòðàõ 176 280
458 ÌÃÄÏÎ 2õ0,12 2381 4,9
459 ÌÃÄÏÎ 2õ0,2 14 5,1
460 ÌÃÒÔ 0,05 3586 4,5
461 ÌÃÒÔ 0,07 5062 5
462 ÌÃÒÔý 2õ0,12 1103 25
463 ÌÃÒÔý 3õ0,12 422 38
464 ÌÃÒÔË 0,12 1175,6 11
465 ÌÃÒÔË 0,2 342,8 14
466 ÌÃÒÔ-ÎÑ 0,05 3834 4
467 ÌÃÒÔ-ÎÑ 0,07 35904 5
468 ÌÃÒÔý 0,12 271 9
469 ÌÃÒÔý 0,14 300 15,97
470 ÌÃÒÔý 0,2 620 17,97
471 ÌÃÒÔý-ÎÑ 0,12 6998,8 11,3
472 ÌÃØÂ 0,12 79978 1,11
473 ÌÃØÂ 0,14 45099 1,17
474 ÌÃØÂ 0,2 6994 1,51
475 ÌÃØÂ 0,35 106043 2,16
476 ÌÃØÂ 1,5 11104 6,43
477 ÌÃØÂ-1êâ 1 909 4,75
478 ÌÃØÂ-ÎÑ 0,5 692 2,13
479 ÌÃØÂ-ÎÑ 1,5 1485 6,43
480 ÌÃØÂ-ÎÑ 2õ0,75 317 16,59
481 ÌÃØÂý 0,12 4230 3,46
482 ÌÃØÂý 0,14 25589 4,25
483 ÌÃØÂý 0,2 33553 4,45
484 ÌÃØÂý 0,35 63877 4,75
485 ÌÃØÂý 0,5 34784 5,74
486 ÌÃØÂý 0,75 3455 6,93
487 ÌÃØÂý 3õ0,75 12 17,6
488 ÌÃØÂý 2õ0,75 4864 17,6
489 ÌÃØÂý 2õ0,35 1297 13,2
490 ÌÃØÂý-ÎÑ 0,2 160 3,56
491 Ìåòàëëîðóêàâ 20 900 15,7
492 ÌÊØ 12õ0,35 650 30,6
493 ÌÊØ 14õ0,35 5113 30,63
494 ÌÊØ 12õ0,5 400 35,55
495 ÌÊØ 14õ0,5 65 36,62
496 ÌÊØ 7õ0,75 15 26,37
497 ÌÊÝØ 10õ0,35 88 31,4
498 ÌÊÝØ 2õ0,5 100 11,72
499 ÌÊÝØ 3õ0,5 140 14,4
500 ÌÊÝØ 5õ0,5 75 20,48
501 ÌÊÝØ 2õ0,75 25 14,5
502 ÌËÒÏ 0,12 498 2,87
503 ÌËÒÏ 0,35 6012 3,32
504 ÌËÒÏ 0,5 4215 4,4
505 ÌËÒÏ 1 1112 7,04
506 ÌËÒÏ 2,5 1670 18,09
507 ÌËÒÏ 6 931 30,18
508 ÌËÒÏý 0,12 333 8,98
509 ÌËÒÏý 0,2 1459 9,27
510 ÌËÒÏý 0,35 939 9,44
511 ÌËÒÏý 0,5 1298 11,24
512 ÌËÒÏý 0,75 659 12,39
513 ÌÏÌ 0,12 4291 1,33
514 ÌÏÌ 0,2 7011 1,73
515 ÌÏÌÓ 0,12 11811 1,42
516 ÌÏÌÝ 0,12 1238 5,41
517 ÌÏÎ 23-11 0,12 5615 3,5
518 ÌÏÎ 23-11 0,35 1938 4,8
519 ÌÏÎ 33-11 0,35 1193 11
520 ÌÏÎ 33-11 0,5 681 14
br />521 ÌÏÎ 33-11-ÎÑ 0,35 497,2 11
522 ÌÏÎ 33-11-ÎÑ 0,5 297,3 14
