перфорированные Металлические лотки КМ профит


Большой ассортимент. Всегда в наличии ходовые лотки 100, 200, 300. Толщина стали 0,7 и 1мм.
LPЕ50*0.55 Лоток перф. 3000х50х50х0,55мм 78,99
LPE50*0.7 Лоток перф. 3000х50х50х0,7мм 84,98
LPE100*0.55 Лоток перф. 3000х100х50х0,55мм 103,90
LPE100*0.7 Лоток перф. 3000х100х50х0,7мм 109,96
LPE150*0.55 Лоток перф. 3000х150х50х0.55мм 118,20
LPE150*0.7 Лоток перф. 3000х150х50х0,7мм 143,85
LPE200*0.55 Лоток перф. 3000х200х50х0,55мм 148,86
LPE200*0.7 Лоток перф. 3000х200х50х0,7мм 158,46
LPE300*0.7 Лоток перф. 3000х300х50х0,7мм 200,28
LPE300*0.8 Лоток перф. 3000х300х50х0,8мм 207,96
LPE400*0.8 Лоток перф. 3000х400х50х0,8мм 270,79
LPE400*1.0 Лоток перф. 3000х400х50х1,0мм 308,19
LN50*0.55 Лоток б/перф. 3000х50х50х0,55мм 87,23
LN50*0.7 Лоток б/перф. 3000х50х50х0,7мм 96,91
LN100*0.55 Лоток б/перф. 3000х100х50х0.55мм 112,91
LN100*0.7 Лоток б/перф. 3000х100х50х0,7мм 123,04
LN150*0.55 Лоток б/перф. 3000х150х50х0,55мм 131,43
LN150*0.7 Лоток б/перф. 3000х150х50х0,7мм 157,65
LN200*0.55 Лоток б/перф. 3000х200х50х0,55мм 165,05
LN200*0.7 Лоток б/перф. 3000х200х50х0,7мм 173,10
LN300*0.7 Лоток б/перф. 3000х300х50х0,7мм 216,71
LN300*0.8 Лоток б/перф. 3000х300х50х0,8мм 225,71
LN400*0.8 Лоток б/перф. 3000х400х50х0,8мм 293,44
LN400*1.0 Лоток б/перф. 3000х400х50х1,0мм 341,58
LP50*0.55 Лоток перф. 3000х50х50х0.55мм 87,23
LP50*0.7 Лоток перф. 3000х50х50х0.7мм 96,91
LP100*0.55 Лоток перф. 3000х100х50х0,55мм 112,91
LP100*0.7 Лоток перф. 3000х100х50х0.7мм 123,04
LP150*0.55 Лоток перф. 3000х150х50х0.55мм 131,43
LP150*0.7 Лоток перф. 3000х150х50х0,7мм 157,65
LP200*0.55 Лоток перф. 3000х200х50х0,55мм 165,05
LP200*0.7 Лоток перф. 3000х200х50х0,7мм 173,10
LP300*0.7 Лоток перф. 3000х300х50х0,7мм 216,71
LP300*0.8 Лоток перф. 3000х300х50х0,8мм 225,71
LP400*0.8 Лоток перф. 3000х400х50х0,8мм 293,44
LP400*1.0 Лоток перф. 3000х400х50х1,0мм 341,58
KL100 Крышка 3000х100 63,83
KL150 Крышка 3000х150 94,35
KL200 Крышка 3000х200 121,18
KL300 Крышка 3000х300 174,83
KL400 Крышка 3000х400 254,38
KL50 Крышка 3000х50 42,55
FKP Фиксатор крышки для перф. лотка 7,23
FKU Фиксатор крышки из пружин. стали 7,23
GL45*100 Угол горизонтальный 45*100 203,89
GL45*150 Угол горизонтальный 45*150 223,96
GL45*200 Угол горизонтальный 45*200 249,38
GL45*300 Угол горизонтальный 45*300 335,07
GL45*400 Угол горизонтальный 45*400 407,15
GL45*50 Угол горизонтальный 45*50 181,30
GL90*100 Угол горизонтальный 90*100 203,89
GL90*150 Угол горизонтальный 90*150 223,96
GL90*200 Угол горизонтальный 90*200 249,38
GL90*300 Угол горизонтальный 90*300 335,07
GL90*400 Угол горизонтальный 90*400 407,15
GL90*50 Угол горизонтальный 90*50 181,30
KGL45*100 Крышка горизонт. угла 45*100 58,46
KGL45*150 Крышка горизонт. угла 45*150 79,03
KGL45*200 Крышка горизонт. угла 45*200 80,96
KGL45*300 Крышка горизонт. угла 45*300 144,89
KGL45*400 Крышка горизонт. угла 45*400 197,73
KGL45*50 Крышка горизонт. угла 45*50 42,35
KGL90*100 Крышка плоск. угла 90*100 58,46
KGL90*150 Крышка горизонт. угла 90*150 79,03
KGL90*200 Крышка горизонт. угла 90*200 80,96
KGL90*300 Крышка горизонт. угла 90*300 144,89
KGL90*400 Крышка горизонт. угла 90*400 197,73
KGL90*50 Крышка горизонт. угла 90*50 42,35
KNL45*100 Крышка внутр. верт. угла 45*100 63,55
KNL45*150 Крышка внутр. верт. угла 45*150 75,61
KNL45*200 Крышка внутр. верт. угла 45*200 91,95
KNL45*300 Крышка внутр. верт. угла 45*300 126,93
KNL45*400 Крышка внутр. верт. угла 45*400 153,74
KNL45*50 Крышка внутр. верт. угла 45*50 40,92
KNL90*100 Крышка внутр. верт. угла 90*100 63,55
KNL90*150 Крышка внутр. верт. угла 90*150 75,61
KNL90*200 Крышка внутр. верт. угла 90*200 91,95
KNL90*300 Крышка внутр. верт. угла 90*300 126,93
KNL90*400 Крышка внутр. верт. угла 90*400 153,74
KNL90*50 Крышка внутр. верт. угла 90*50 40,92
KPD100-150 Крышка переходника 100-150мм 63,46
KPD100-200 Крышка переходника 100-200мм 86,95
KPD150-200 Крышка переходника 150-200мм 82,33
KPD200-300 Крышка переходника 200-300мм 164,65
KPD200-400 Крышка переходника 400-200мм 223,48
KPD50-100 Крышка переходника 50-100мм 58,83
KTD100 Крышка Т-отвода 100мм 79,96
KTD150 Крышка Т-отвода 150мм 88,00
KTD200 Крышка Т-отвода 200мм 102,93
KTD300 Крышка Т-отвода 300мм 162,74
KTD400 Крышка Т-отвода 400мм 210,09
KTD50 Крышка Т-отвода 50мм 68,01
KTU100 Крышка ответвителя 100мм 82,33
KTU150 Крышка ответвителя 150мм 91,95
KTU200 Крышка ответвителя 200мм 98,79
KTU300 Крышка ответвителя 300мм 176,49
KTU400 Крышка ответвителя 400мм 247,16
KTU50 Крышка ответвителя 50мм 73,08
KVL45*100 Крышка внеш. верт. угла 45*100 60,37
KVL45*150 Крышка внеш. верт. угла 45*150 83,01
KVL45*200 Крышка внеш. верт. угла 45*200 87,95
KVL45*300 Крышка внеш. верт. угла 45*300 126,93
KVL45*400 Крышка внеш. верт. угла 45*400 145,65
KVL45*50 Крышка внеш. верт. угла 45*50 38,37
KVL90*100 Крышка внеш. верт. угла 90*100 60,37
KVL90*150 Крышка внеш. верт. угла 90*150 75,61
KVL90*200 Крышка внеш. верт. угла 90*200 87,95
KVL90*300 Крышка внеш. верт. угла 90*300 126,93
KVL90*400 Крышка внеш. верт. угла 90*400 145,65
KVL90*50 Крышка внеш. верт. угла 90*50 38,37
KXD100 Крышка Х-разветвителя 100мм 147,30
KXD150 Крышка Х-разветвителя 150мм 174,51
KXD200 Крышка Х-разветвителя 200мм 180,13
KXD300 Крышка Х-разветвителя 300мм 225,66
KXD400 Крышка Х-разветвителя 400мм 259,80
KXD50 Крышка Х-разветвителя 50мм 112,54
NL45*100 Угол внутр. верт. 45*100 210,73
NL45*150 Угол внутр. верт. 45*150 240,83
NL45*200 Угол внутр. верт. 45*200 260,85
NL45*300 Угол внутр. верт. 45*300 321,25
NL45*400 Угол внутр. верт. 45*400 381,45
NL45*50 Угол внутр. верт. 45*50 163,84
NL90*100 Угол внутр. верт. 90*100 210,73
NL90*150 Угол внутр. верт. 90*150 240,83
NL90*200 Угол внутр. верт. 90*200 260,85
NL90*300 Угол внутр. верт. 90*300 321,25
NL90*400 Угол внутр. верт. 90*400 381,45
NL90*50 Угол внутр. верт. 90*200 163,84
OKB Опора для консолей 400-500, 180мм 33,78
OKM Опора для консолей 100-300, 120мм 24,42
PD100-150 Переходник 100-150 210,73
PD100-200 Переходник 100-200 218,78
PD150-200 Переходник 150-200 226,83
PD200-300 Переходник 200-300 257,39
PD200-400 Переходник 200-400 337,83
PD50-100 Переходник 50-200 180,17
PM Пластина монтажная 74,00
RL Разделитель 61,12
SP1 Соединительная пластина 9,40
TD100 Т-отвод 100мм 285,07
TD150 Т-отвод 150мм 299,22
TD200 Т-отвод 200мм 330,84
TD300 Т-отвод 300мм 424,45
TD400 Т-отвод 400мм 487,92
TD50 Т-отвод 50мм 261,33
TU100 Ответвитель 100мм 251,79



Нэлит Техникс
менеджер
8(926) 215-71-18
8(495) 641-32-50
 перфорированные Металлические лотки КМ профит

  • Архивы

  • Метки