ÒÄÒÍ ïðîäàì 25000/110/35/10, ÒÄÒÍ 40000/110/10/10


ïðîäàì
ÒÌÇ 1600/10(6) 86-90ã 2øò
ÒÌÍ 4000/35/6 90ã 2øò
ÒÌÍ 6300/35/6 89-93ã 2øò
ÒÌÍ 6300/35/10 90ã 1øò
ÒÄÍ 10000/110/10 90ã 2øò
ÒÄÍ 16000/110/6 91ã 2øò
ÒÄÍÑ 10000/10/6 90-91ã 2øò
ÒÄÍÑ 10000/35/6 85-90ã 3øò
ÒÄÍÑ 16000/35/6 91ã 2øò
ÒÄÒÍ 16000/110/35/6 88-91ã 2øò
ÒÐÄÍ 25000/110/6/6 86ã 1øò
ÒÄÒÍ 40000/110/10/10 89ã 1øò
ÒÐÄÍ 63000/110/6/6 83ã 1øò



ÎÎÎ ÍÒÇ
Äèðåêòîð
(383)2928148,3536380
+7(383)3536380

  • Àðõèâû

  • Ìåòêè


  • x3650 M5
    HP ProLiant DL360 Gen9


    êóïèòü ñåðâåð